似在笔者这样上世纪六十年代出生的人都清楚地记着:32年前,当中国还没有大规模进行经济建设的时候,那个时候天蓝、水绿、空气好,小河里的水捧起来就能喝;河道两旁是银色的沙滩;农田里没有呛人的农药、除草剂;池塘里有鱼虾,有荷花,夏天蛙鸣一片;多样化的森林随处可见,农村有大树老树甚至古树。当年,中国老百姓完全可以拍着胸脯说:“污染是资本主义的专利”。
图6-1 2007年中国三废排放总量表
类别 | 排放量 | 单位 |
废水 | 2092.8 | 亿吨 |
废气 | 637203.7 | 亿立方米 |
固体废弃物 | 38.5 | 亿吨 |
图6-2 2007年中国主要污染物排放总量表(万吨)
类别 | 排放量 |
化学需氧量 | 3028.9 |
氨氮 | 172.9 |
石油类 | 78.2 |
重金属(镉、铬、砷、汞、铅,下同) | 0.09 |
总磷 | 42.3 |
总氮 | 472.9 |
二氧化硫 | 2320 |
烟尘 | 1166.6 |
氮氧化物 | 1797.7 |
图6-3 工业污染源数量居前5位的省份工业污染源情况表
序号 | 省份 | 占全国工业污染源总数百分比(%) |
1 | 浙江 | 19.9 |
2 | 广东 | 17.1 |
3 | 江苏 | 11.8 |
4 | 山东 | 6.1 |
5 | 河北 | 5.1 |
图6-4 全国产生严重工业污染的行业厂家数量表
行业种类 | 厂家数量(万) |
非金属矿物制品 | 18.4 |
通用设备制造污染源 | 14 |
金属制品 | 12.3 |
纺织业 | 10.7 |
塑料制品业 | 8.8 |
农副食品加工业 | 8.3 |
纺织服装鞋帽制造业 | 8.2 |
图6-5 2007年中国工业废水中主要污染物产生量
种类 | 数量(万吨) |
化学需氧量 | 3145.35 |
氨氮 | 201.67 |
石油类 | 54.15 |
挥发酚 | 12.38 |
重金属 | 2.43 |
图6-6 化学需氧量(COD)排放量居前几位的行业情况表
编号 | 类别 | 排放量(万吨) |
1 | 造纸及纸制品业 | 176.91 |
2 | 纺织业 | 129.60 |
3 | 农副食品加工业 | 117.42 |
4 | 化学原料及化学制品制造业 | 60.21 |
5 | 饮料制造业 | 51.65 |
6 | 食品制造业 | 22.54 |
7 | 医药制造业 | 21.93 |
注:上述7个行业COD排放量,合计占工业废水厂区排放口COD排放量的81.1%。
图6-7 挥发酚排放量居前几位的行业情况表
序号 | 类别 | 排放量(吨) |
1 | 石油加工炼焦及核燃料加工业 | 5110.7 |
2 | 化学原料及化学制品制造业 | 861.8 |
3 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 717.7 |
4 | 造纸及纸制品业 | 346 |
5 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 194.4 |
注:上述5个行业挥发酚排放量合计占工业废水厂区排放口挥发酚排放量的96.5%。
图6-8 工业废气中主要污染物产生量及排放量
污染物种类 | 产生量(万吨) | 排放量(万吨) |
二氧化硫 | 4345.42 | 2119.75 |
烟尘 | 48927.22 | 982.01 |
氮氧化物 | 1223.97 | 1188.44 |
粉尘 | 14731.49 | 764.68 |
图6-9 二氧化硫及烟尘排放量居前几位的行业情况表
行业类别 | 二氧化硫(万吨) | 烟尘(万吨) |
电力热力生产和供应业 | 1068.7 | 314.62 |
非金属矿物制品业 | 269.4 | 271.68 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 220.6 | 97.73 |
化学原料及化学制品制造业 | 130 | 78.81 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 122 | - |
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 65.3 | - |
造纸及纸制品业 | - | 29.83 |
农副食品加工业 | - | 26.29 |
注:上述6个行业二氧化硫排放量合计占工业源二氧化硫排放量的88.5%;上述6个行业烟尘排放量合计占工业源烟尘排放量的83.4%。
图6-10 2007年中国工业固体废物产生及处理情况表
项目 | 数量(亿吨) | 备注 |
产生量 | 38.5 | |
综合利用量 | 18 | 其中综合利用往年贮存量2124.44万吨 |
处置量 | 4.41 | 其中处置往年贮存量1964万吨 |
贮存量 | 15.99 | 其中符合环保要求贮存量12.11亿吨 |
倾倒丢弃量 | 0.49 |
图6-11 农业源中主要水污染物排放(流失)量及固体废弃物残留量
污染物种类 | 数量(万吨) | 备注 |
化学需氧量 | 1324.09 | |
总氮 | 270.46 | 种植业总氮流失量159.78万吨,其中:地表径流流失量32.01万吨,地下淋溶流失量20.74万吨,基础流失量107万吨 |
总磷 | 28.47 | 其中种植业流失量10.87万吨 |
铜 | 0.25 | 通过饲料调节剂进入环境 |
锌 | 0.49 | 通过农药等进入环境 |
种植业地膜 | 12.1 | 反季节蔬菜大棚没有包括在内 |